
Ubuntu,Debian,CentOS,Fedora対応
psコマンドの書式
書式 |
---|
ps [オプション] [プロセスID] |
psコマンドの主なオプション
オプション | 説明 |
---|---|
u | ユーザー名と開始時刻を表示する。 |
a | 全ユーザーのプロセス情報を表示する。 |
x | 制御端末のないプロセス情報(デーモンなど)を表示する。 |
l | 詳細情報を表示する。 |
f | 親子関係をツリーを表示する。 |
w | プロセス情報の桁数を増やす |
j | 親プロセス、プロセスグループなどの情報を表示する。 |
m | メモリ状態を表示する。 |
t(tty) | 端末(tty)が制御するプロセスのみを表示する。 |
U (user) | ユーザー(user)が実行しているプロセスのみを表示する。 |
psコマンドの主な表示項目
表示項目 | 説明 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USER | ユーザー名 | ||||||||||||||
UID | ユーザーID | ||||||||||||||
PID | プロセスID | ||||||||||||||
PPID | 親プロセスID | ||||||||||||||
TT, TTY | 制御端末 | ||||||||||||||
STAT |
|
||||||||||||||
TIME | CPU時間 | ||||||||||||||
COMMAND, CMD | コマンド | ||||||||||||||
%CPU | CPU利用率 | ||||||||||||||
%MEM | メモリ利用率 | ||||||||||||||
SIZE | 仮想イメージの大きさ(text+data+stack) | ||||||||||||||
RSS | 常駐セットの大きさ | ||||||||||||||
START | 開始時間 | ||||||||||||||
FLAGS | フラグ | ||||||||||||||
NI | プロセスの優先度(nixe値,p.90) | ||||||||||||||
WCHAN | プロセスが休眠状態のときのカーネル関数名 | ||||||||||||||
PAGEIN | ページフォルトの回数 | ||||||||||||||
TSIZ | テキストサイズ | ||||||||||||||
DSIZ | データサイズ | ||||||||||||||
LIM | メモリの制限 |
psコマンドの使用例
プロセスID500のプロセス状態を表示する
$ ps 500
xeyesプログラムのプロセス状態を表示する
$ ps auxw | grep xeyes
端末エミュレータ(pts/1)が制御するプロセスを表示する
$ ps t1
すべてのプロセスをツリー状に表示しlessコマンドで見る
$ ps auxf | less
参照元情報